<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>content[=]mediacontent[=]media | content[=]media</title>
	<atom:link href="http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contentmedia.com.pl</link>
	<description>reklama w custom publishing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekty: AppSport (Polish Sport Agency Sp. z o.o.)</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=494</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja sportowa]]></category>
		<category><![CDATA[dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu zadebiutowała aplikacja AppSport, będąca mobilnym wydaniem dziennika sportowego. Dziś każde wydanie pobiera już ponad 1000 użytkowników iPadów oraz iPhone&#8217;ów, a ich liczba nieustannie rośnie! Niebawem do grona czytelników dołączą użytkownicy systemu Android. Reklamujesz produkty lub usługi, adresowane do miłośników sportu? Chcesz wypromować swoją aplikację mobilną, docierając do użytkowników najaktywniej wykorzystujących rozwiązania mobilne? AppSport umożliwia publikację zarówno form bannerowych, jak i reklam całostronicowych, jak w tradycyjnych magazynach. Tutaj pobierz aplikację. Do nas zadzwoń, żeby poznać szczegóły oferty reklamowej!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=495" rel="attachment wp-att-495"><img class="alignleft size-full wp-image-495" title="AppSPort_iPad_cover" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/04/AppSPort_iPad_cover.jpg" alt="" width="212" height="275" /></a>W ubiegłym tygodniu zadebiutowała aplikacja AppSport, będąca mobilnym wydaniem dziennika sportowego. Dziś każde wydanie pobiera już ponad 1000 użytkowników iPadów oraz iPhone&#8217;ów, a ich liczba nieustannie rośnie! Niebawem do grona czytelników dołączą użytkownicy systemu Android.<br />
Reklamujesz produkty lub usługi, adresowane do miłośników sportu? Chcesz wypromować swoją aplikację mobilną, docierając do użytkowników najaktywniej wykorzystujących rozwiązania mobilne? AppSport umożliwia publikację zarówno form bannerowych, jak i reklam całostronicowych, jak w tradycyjnych magazynach.</p>
<p><a title="AppSport" href="http://itunes.apple.com/pl/app/appsport/id506321788?mt=8" target="_blank">Tutaj</a> pobierz aplikację. Do nas zadzwoń, żeby poznać szczegóły oferty reklamowej!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty: EXPERIENCE (wydawca: Peugeot Polska)</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=489</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama w Custom Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[prestiż]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[„Peugeot Experience Magazine” nie jest typowym magazynem motoryzacyjnym. To tytuł nie tylko dla poszukujących branżowych informacji i inspiracji do zakupów. Łącząc treści ofertowe i materiały lifestyle’owe w przejrzystej szacie graficznej „Peugeot Experience Magazine” zaprasza do świata francuskiej marki. Magazyn umacnia wizerunek Peugeot jako brandu, który stawia zarówno na nowoczesne technologie, jak i na elegancki, wysokiej jakości design. &#160; Czytelnicy PEM to grupa blisko 20 tysięcy miłośników marki Peugeot, ceniących komfortową i stylową jazdę. 70% mężczyzn i 30% kobiet w wieku od 30 do 54 lat mieszkańcy średnich i dużych miast (pow. 50 tys.) zarabiający powyżej średniej krajowej zainteresowani nowymi technologiami doceniającymi ekologiczne rozwiązania w motoryzacji zorientowani w najnowszych trendach w modzie i designie Magazyn doręczany jest imiennie (direct mailing) do 10.000 klientów, którzy nabyli nowy samochód Peugeot. Druga połowa nakładu dostępna jest w salonach marki w całym kraju oraz podczas spotkań branżowych. &#160; Specyfikacja techniczna półrocznik (edycja wiosenna i jesienna) nakład 20.000 egzemplarzy dystrybucja imienna (10.000 egz) + ekspozycja w salonach  i podczas spotkań / imprez branżowych (10.000 egz) &#160; reklama full page:       9.000 zł II lub III okładka:      10.000 zł rozkładówka:              15.000 zł]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=490" rel="attachment wp-att-490"><img class="alignleft size-full wp-image-490" title="peugeot_magazyn" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/peugeot_magazyn.jpg" alt="" width="212" height="278" /></a>„Peugeot Experience Magazine”</strong> nie jest typowym magazynem motoryzacyjnym. To tytuł nie tylko dla poszukujących branżowych informacji i inspiracji do zakupów.</p>
<p>Łącząc treści ofertowe i materiały lifestyle’owe w przejrzystej szacie graficznej „Peugeot Experience Magazine” zaprasza do świata francuskiej marki.</p>
<p>Magazyn umacnia wizerunek Peugeot jako brandu, który stawia zarówno na nowoczesne technologie, jak i na elegancki, wysokiej jakości design.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Czytelnicy PEM to grupa blisko 20 tysięcy miłośników marki Peugeot, ceniących komfortową i stylową jazdę.</strong></p>
<p><em>70% mężczyzn i 30% kobiet</em></p>
<p><em>w wieku od 30 do 54 lat</em></p>
<p><em>mieszkańcy średnich i dużych miast (pow. 50 tys.)</em></p>
<p><em>zarabiający powyżej średniej krajowej</em></p>
<p><em>zainteresowani nowymi technologiami</em></p>
<p><em>doceniającymi ekologiczne rozwiązania w motoryzacji</em></p>
<p><em>zorientowani w najnowszych trendach w modzie i designie</em></p>
<p>Magazyn doręczany jest imiennie (direct mailing) do 10.000 klientów, którzy nabyli nowy samochód Peugeot. Druga połowa nakładu dostępna jest w salonach marki w całym kraju oraz podczas spotkań branżowych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Specyfikacja techniczna</strong></p>
<p><em><strong>półrocznik</strong> (edycja wiosenna i jesienna)</em></p>
<p><em>nakład <strong>20.000 egzemplarzy</strong></em></p>
<p><em>dystrybucja imienna <strong>(10.000 egz)</strong> + ekspozycja w salonach  </em><em>i podczas spotkań / imprez branżowych <strong>(10.000 egz)</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>reklama full page:       <strong>9.000 zł</strong></p>
<p>II lub III okładka:      <strong>10.000 zł</strong></p>
<p>rozkładówka:             <strong> 15.000 zł</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty: HP Business Journal (wydawca: HP Polska)</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=484</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama w Custom Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Magazyn HP Business Journal pełni rolę użytecznego narzędzia i źródła informacji dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie zaplecza teleinformatycznego w przedsiębiorstwach. Z uwagą śledzą wszystkie nowe informacje, wymieniają się doświadczeniami (case studies) i opiniami, często aktywnie współtworząc zawartość magazynu. Magazyn HP Business Journal jest dystrybuowany imiennie do ponad 5.500 klientów HP &#8211; osób odpowiedzialnych za zakup hardware’u i rozwiązań, oferowanych przez HP. Odbiorcy HP Business Journal to najczęściej: - menedżerowie działów IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających ponad 50 pracowników i posiadających rozbudowaną infrastrukturę IT) - dyrektorzy administracyjni i finansowi (CFO), podejmujący decyzje o zakupie i finansowaniu rozwiązań IT - właściciele małych i średnich firm &#8211; samodzielnie zarządzający rozwiązaniami IT w swoich firmach Najbliższe wydanie magazynu HP ukaże się na początku kwietnia. Serdecznie zapraszamy do współpracy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=485" rel="attachment wp-att-485"><img class="alignleft size-full wp-image-485" title="HP_ok" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/HP_ok.jpg" alt="" width="212" height="278" /></a>Magazyn <strong>HP Business Journal</strong> pełni rolę użytecznego narzędzia i źródła informacji dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie zaplecza teleinformatycznego w przedsiębiorstwach.</p>
<p>Z uwagą śledzą wszystkie nowe informacje, wymieniają się doświadczeniami (case studies) i opiniami, często aktywnie współtworząc zawartość magazynu.</p>
<div>
<p>Magazyn <strong>HP Business Journal</strong> jest dystrybuowany imiennie do <strong>ponad 5.500 klientów HP</strong> &#8211; osób odpowiedzialnych za zakup hardware’u i rozwiązań, oferowanych przez HP.</p>
<p>Odbiorcy HP Business Journal to najczęściej:<br />
- <strong>menedżerowie działów IT</strong> w średnich i dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających ponad 50 pracowników i posiadających rozbudowaną infrastrukturę IT)<br />
- <strong>dyrektorzy administracyjni i finansowi (CFO)</strong>, podejmujący decyzje o zakupie i finansowaniu rozwiązań IT<br />
- <strong>właściciele małych i średnich firm</strong> &#8211; samodzielnie zarządzający rozwiązaniami IT w swoich firmach</p>
<p>Najbliższe wydanie magazynu HP ukaże się na początku kwietnia.</p>
<p>Serdecznie zapraszamy do współpracy!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty:  GIZMODO.PL</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=477</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[gawker media]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do współpracy z serwisem Gizmodo.pl! Gizmodo.pl to blog o gadżetach, sprzęcie elektronicznym, oprogramowaniu, kulturze internetu i biznesie online. Działa na licencji Gizmodo.com, serwisu należącego do amerykańskiego wydawnictwa Gawker Media, właściciela m.in. takich serwisów jak gawker.com, lifehacker.com czy kotaku.com. Publikuje najważniejsze i najciekawsze informacje o wydarzeniach świata technologii opatrzone subiektywnym komentarzem, opinie oraz recenzje sprzętu. Oprócz autorskich tekstów polskiego zespołu można znaleźć tu również treści z anglojęzycznego Gizmodo.com oraz najlepsze wpisy z innych blogów Gawkera. Content Media oferuje w serwisie Gizmodo.pl reklamowe działania kontekstowe: budowanie wokół marki reklamodawcy zasobów treściowych i grupy użytkowników pełniących rolę liderów opinii na temat oferowanych produktów. Pozwala to na stworzenie w ramach serwisu atrakcyjnych treści związanych z daną marką oraz popartych rekomendacjami użytkowników, którzy korzystają z jej rozwiązań. Dzięki temu znacznie łatwiej jest stymulować zainteresowanie odbiorców i w większym stopniu wpływać na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Serwis Gizmodo.pl jest odwiedzany średnio przez 115 tysięcy unikalnych użytkowników, którzy generują ponad 800 tysięcy odsłon miesięcznie (wg Google Analytics). Gizmodo.pl to również aktywna społeczność blisko 6 tysięcy fanów profilu na portalu Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=479" rel="attachment wp-att-479"><img class="alignleft size-full wp-image-479" title="Zrzut-ekranu-2012-02-28-o-09.22" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/Zrzut-ekranu-2012-02-28-o-09.22.jpg" alt="" width="212" height="245" /></a>Zapraszamy do współpracy z serwisem <a title="gizmodo.pl" href="http://www.gizmodo.pl" target="_blank">Gizmodo.pl</a>!</strong></p>
<p><strong><a title="gizmodo.pl" href="http://www.gizmodo.pl" target="_blank">Gizmodo.pl</a></strong> to blog o gadżetach, sprzęcie elektronicznym, oprogramowaniu, kulturze internetu i biznesie online. Działa na licencji Gizmodo.com, serwisu należącego do amerykańskiego wydawnictwa Gawker Media, właściciela m.in. takich serwisów jak <a href="http://gawker.com" target="_blank">gawker.com</a>, <a href="http://lifehacker.com" target="_blank">lifehacker.com</a> czy <a href="http://kotaku.com" target="_blank">kotaku.com</a>.</p>
<p>Publikuje najważniejsze i najciekawsze informacje o wydarzeniach świata technologii opatrzone subiektywnym komentarzem, opinie oraz recenzje sprzętu. Oprócz autorskich tekstów polskiego zespołu można znaleźć tu również treści z anglojęzycznego <a href="http://us.gizmodo.com" target="_blank">Gizmodo.com</a> oraz najlepsze wpisy z innych blogów Gawkera.</p>
<p><strong>Content Media oferuje w serwisie <a title="gizmodo.pl" href="http://www.gizmodo.pl" target="_blank">Gizmodo.pl</a> reklamowe działania kontekstowe: budowanie wokół marki reklamodawcy zasobów treściowych i grupy użytkowników pełniących rolę liderów opinii na temat oferowanych produktów. Pozwala to na stworzenie w ramach serwisu atrakcyjnych treści związanych z daną marką oraz popartych rekomendacjami użytkowników, którzy korzystają z jej rozwiązań. Dzięki temu znacznie łatwiej jest stymulować zainteresowanie odbiorców i w większym stopniu wpływać na podejmowane przez nich decyzje zakupowe.</strong></p>
<p>Serwis <a title="gizmodo.pl" href="http://www.gizmodo.pl" target="_blank">Gizmodo.pl</a> jest odwiedzany średnio przez 1<strong>15 tysięcy unikalnych użytkowników</strong>, którzy generują ponad <strong>800 tysięcy odsłon</strong> miesięcznie (wg Google Analytics).</p>
<p><a title="gizmodo.pl" href="http://www.gizmodo.pl" target="_blank">Gizmodo.pl</a> to również aktywna społeczność blisko 6 tysięcy fanów profilu na portalu <a title="Gizmodo.pl fanpage" href="http://http://www.facebook.com/GizmodoPL" target="_blank">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty: Magazyn BMW</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=203</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama w Custom Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Magazyn BMW]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Już na przełomie marca i kwietnia kolejne wydanie Magazynu BMW! Do kogo trafia? RADOŚĆ TO NIESKOŃCZONOŚĆ - klienci BMW to ludzie, którzy żyją z pasją. Realizują swoje marzenia, cieszą się swobodą, podejmują wyzwania. Czerpią z życia pełnymi garściami. Ich możliwości nie znają ograniczeń. RADOŚĆ TO SUMA DROBNYCH PRZYJEMNOŚCI &#8211; adresaci Magazynu BMW to ludzie, których cieszą detale. Funkcjonalność, niezawodność, atrakcyjny design, wydajność i ekologia. To wszystko sprawia, że wsiadając do BMW czują radość. Radość z jazdy. RADOŚĆ TO „I”  A  NIE „ALBO” - klienci BMW są wymagający i nie uznają kompromisów. Poszukują wszechstronności, elegancji i luksusu, łącząc to wszystko w zupełnie nowy styl życia i podróżowania. Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. &#160; RADOŚĆ TO BMW. Magazyn BMW - najbliższe wydanie: wiosna 2012 (marzec/kwiecień) nakład: 10.000 egzemplarzy, dystrybucja imienna (100%), format A4 Wydawca:  BMW Polska Sp. z o.o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=466" rel="attachment wp-att-466"><img class="alignleft size-full wp-image-466" title="BMW_2_2011_OK" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/BMW_2_2011_OK1.jpg" alt="" width="212" height="273" /></a></strong></p>
<p><strong>Już na przełomie marca i kwietnia kolejne wydanie Magazynu BMW!</strong></p>
<p>Do kogo trafia?</p>
<p>RADOŚĆ TO NIESKOŃCZONOŚĆ - <strong>klienci BMW to ludzie, którzy żyją z pasją</strong>. Realizują swoje marzenia, cieszą się swobodą, podejmują wyzwania. Czerpią z życia pełnymi garściami. Ich możliwości nie znają ograniczeń.</p>
<p>RADOŚĆ TO SUMA DROBNYCH PRZYJEMNOŚCI &#8211; <strong>adresaci Magazynu BMW to ludzie, których cieszą detale</strong>. Funkcjonalność, niezawodność, atrakcyjny design, wydajność i ekologia. To wszystko sprawia, że wsiadając do BMW czują radość. Radość z jazdy.</p>
<p>RADOŚĆ TO „I”  A  NIE „ALBO” - <strong>klienci BMW są wymagający i nie uznają kompromisów</strong>. Poszukują wszechstronności, elegancji i luksusu, łącząc to wszystko w zupełnie nowy styl życia i podróżowania. Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RADOŚĆ TO BMW.</strong></p>
<p><strong>Magazyn BMW </strong>- najbliższe wydanie: wiosna 2012<em> (marzec/kwiecień)</em></p>
<p>nakład: <strong>10.000</strong> egzemplarzy, dystrybucja imienna (100%), format A4</p>
<p>Wydawca:  BMW Polska Sp. z o.o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty:  EXPERT PLAY (P4 Sp. z o.o.)</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=458</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama w Custom Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Magazyn EXPERT PLAY to nowoczesne, skuteczne narzędzie sprzedażowe, wykorzystywane w ponad 1000 salonów marki PLAY. Jego zadaniem jest pomoc w wyborze odpowiedniego telefonu oraz podpowiedź w jaki sposób najlepiej i najpełniej wykorzystać możliwości nabywanego urządzenia (testy, opisy aplikacji i rozwiązań, opartych o platformy mobilne). Zawartość magazynu jest poszerzona o kontent lifestyle&#8217;owy, nawiązujący do świata wartości marki, silnie związanego ze światem sportu. &#160; Marka PLAY jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych, dynamicznych, mobilnych, lubiących być w stałym kontakcie z innymi. Jest otwarta, przebojowa, przyjazna, przyciąga ludzi z poczuciem humoru, ceniących radość i swobodę. Klienci PLAY to osoby najczęściej w wieku 20-39 lat (ok. 65%), mieszkający  w średnich i dużych miastach (44% &#8211; miasta pow. 50 tys. mieszkańców), podążają za nowościami, lubią być &#8222;na bieżąco&#8221; z aktualnymi trendami, doceniają i wykorzystują zaawansowaną technologię i nowoczesne formy kontaktów.  &#160; Jeśli Twoje produkty lub usługi są wspierane przez aplikacje mobilne, jeśli w komunikacji z klientami wykorzystujesz najnowocześniejsze technologię, lub jeśli pragniesz dotrzeć ze swoją ofertą do ludzi, którzy doceniają i wykorzystują najnowsze technologie &#8211; EXPERT PLAY jest miejscem idealnym do promocji Twojej oferty! Zapraszamy! Najbliższe wydanie &#8211; w nakładzie 300.000 egzemplarzy &#8211; już w drugiej połowie marca 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=459" rel="attachment wp-att-459"><img class="alignleft size-full wp-image-459" title="ExpertPlay_ok" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/ExpertPlay_ok.jpg" alt="" width="212" height="295" /></a>Magazyn <strong>EXPERT PLAY</strong> to nowoczesne, skuteczne narzędzie sprzedażowe, wykorzystywane w ponad <strong>1000 salonów marki PLAY</strong>.</p>
<p>Jego zadaniem jest pomoc w wyborze odpowiedniego telefonu oraz podpowiedź w jaki sposób najlepiej i najpełniej wykorzystać możliwości nabywanego urządzenia (testy, opisy aplikacji i rozwiązań, opartych o platformy mobilne).</p>
<p>Zawartość magazynu jest poszerzona o kontent lifestyle&#8217;owy, nawiązujący do świata wartości marki, silnie związanego ze światem sportu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marka<strong> PLAY</strong> jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych, dynamicznych, mobilnych, lubiących być w stałym kontakcie z innymi. Jest otwarta, przebojowa, przyjazna, przyciąga ludzi z poczuciem humoru, ceniących radość i swobodę.</p>
<p><strong>Klienci PLAY to osoby najczęściej w wieku 20-39 lat (ok. 65%), mieszkający  w średnich i dużych miastach (44% &#8211; miasta pow. 50 tys. mieszkańców), podążają za nowościami, lubią być &#8222;na bieżąco&#8221; z aktualnymi trendami, doceniają i wykorzystują zaawansowaną technologię i nowoczesne formy kontaktów. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeśli Twoje produkty lub usługi są wspierane przez aplikacje mobilne, jeśli w komunikacji z klientami wykorzystujesz najnowocześniejsze technologię, lub jeśli pragniesz dotrzeć ze swoją ofertą do ludzi, którzy doceniają i wykorzystują najnowsze technologie &#8211; <strong>EXPERT PLAY jest miejscem idealnym do promocji Twojej oferty!</strong></p>
<p>Zapraszamy! Najbliższe wydanie &#8211; <strong>w nakładzie 300.000 egzemplarzy</strong> &#8211; już w drugiej połowie marca 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przekaż swój 1% dla Bronka</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=453</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O Content Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście komu przekazać 1% swojego podatku, możecie pomóc Bronkowi! &#160; Bronek Chajdacki ma 16 lat, urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, tzw. tetraplegią spastyczną. Nie mówi, nie chodzi, nie zgłasza swoich potrzeb &#8211; wymaga nieustannej opieki. Spastykę Bronka można ograniczyć przez wszczepienie do mózgu neurostymulatorów oraz konsekwentną, wielokierunkową rehabilitację, która jest też niezwykle kosztowna. Potrzeba każdej złotówki, by móc ją kontynuować. &#160; Zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Bronka prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością &#8222;POTRAFIĘ WIĘCEJ&#8221;. Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2011 podać KRS 0000241411, z dopiskiem &#8222;dla Bronka Chajdackiego&#8221; &#160; Z góry serdecznie dziękujemy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contentmedia.com.pl/?attachment_id=454" rel="attachment wp-att-454"><img class="alignleft size-full wp-image-454" title="db" src="http://contentmedia.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/db.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><strong>Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście komu przekazać 1% swojego podatku, możecie pomóc Bronkowi!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bronek Chajdacki ma 16 lat, urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, tzw. tetraplegią spastyczną. Nie mówi, nie chodzi, nie zgłasza swoich potrzeb &#8211; wymaga nieustannej opieki.</p>
<p>Spastykę Bronka można ograniczyć przez wszczepienie do mózgu neurostymulatorów oraz konsekwentną, wielokierunkową rehabilitację, która jest też niezwykle kosztowna. Potrzeba każdej złotówki, by móc ją kontynuować.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Bronka prowadzi <strong>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością &#8222;POTRAFIĘ WIĘCEJ&#8221;</strong>.</p>
<p>Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2011 podać <strong>KRS 0000241411</strong>, z dopiskiem &#8222;<strong>dla Bronka Chajdackiego</strong>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Z góry serdecznie dziękujemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marki, które zaufały naszym pomysłom i rozwiązaniom</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=399</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contentmedia.com.pl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kampanii, wykorzystujących precyzyjną wiedzę o odbiorcach naszych publikacji i skutecznie komunikując nowe oferty i rozwiązania. Wśród reklamodawców, korzystających z naszych usług są między innymi: NOKIA SAMSUNG SONY ERICSSON HP TAG HEUER LEICA SONY RAIFFEISEN BANK CASTROL ALFA ROMEO BMW VOLVO MERCEDES BENZ FIAT FORD OPEL i wiele innych. Zapraszamy do współpracy! &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kampanii, wykorzystujących precyzyjną wiedzę o odbiorcach naszych publikacji i skutecznie komunikując nowe oferty i rozwiązania.</p>
<p>Wśród reklamodawców, korzystających z naszych usług są między innymi:</p>
<p>NOKIA<br />
SAMSUNG<br />
SONY ERICSSON<br />
HP<br />
TAG HEUER<br />
LEICA<br />
SONY<br />
RAIFFEISEN BANK<br />
CASTROL<br />
ALFA ROMEO<br />
BMW<br />
VOLVO<br />
MERCEDES BENZ<br />
FIAT<br />
FORD<br />
OPEL</p>
<p>i wiele innych.</p>
<p>Zapraszamy do współpracy!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contentmedia.com.pl/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty: DEKORATORIUM (Śnieżka S.A.)</title>
		<link>http://contentmedia.com.pl/?p=394</link>
		<comments>http://contentmedia.com.pl/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama w Custom Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Dekoratorium]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[malowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pomysły]]></category>
		<category><![CDATA[Śnieżka]]></category>
		<category><![CDATA[wnętrza]]></category>
